Rugged RF cables for extreme environments
This high performance RF cable features a silver-plated copper center conductor. It utilizes a 76% microporous PTFE dielectric layer to minimize signal insertion loss.
The triple-layer shield contains SPC flat silver tape, a high-temperature aluminum foil interlayer, and an SPC wire braid. This rugged coaxial cable ensures mechanical stability and reliable performance across extreme environments.
HPX series electrical specifications
Parameter | HPX-460 | HPX-520 | HPX-630 |
Impedance | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
Max Cut-off Frequency | 35.4 GHz | 27.84 GHz | 23.09 GHz |
Velocity of Propagation | 76% | 76% | 76% |
Shielding Effectiveness | > 100 dB | > 100 dB | > 100 dB |
Capacitance | 87.7 pF/m (26.7 pF/Ft) | 87.7 pF/m (26.7 pF/Ft) | 87.7 pF/m (26.7 pF/Ft) |
Typical Standing Wave (VSWR) | 1.25 | 1.20 - 1.25 | 1.20 - 1.25 |
HPX series mechanical & environmental specifications
Parameter | HPX-460 | HPX-520 | HPX-630 |
Outer Diameter | 4.50 mm (0.177 in) | 5.20 mm (0.205 in) | 6.00 mm (0.236 in) |
Min. Bend Radius (Installation) | 19.1 mm (0.75 in) | 25.4 mm (1.00 in) | 31.8 mm (1.25 in) |
Min. Bend Radius (Repeated) | 46.0 mm (1.81 in) | 52.0 mm (2.05 in) | 63.0 mm (2.48 in) |
Weight | 50 g/m (0.034 lbs/ft) | 60 g/m (0.040 lbs/ft) | 90 g/m (0.060 lbs/ft) |
Operating Temperature Range | -55 to +165 °C | -55 to +165 °C | -55 to +165 °C |
Max. Stable Environmental Temp | +200 °C | +200 °C | +200 °C |
HPX series material specifications
Cable Layer | HPX-460 (Diameter) | HPX-520 (Diameter) | HPX-630 (Diameter) | Material Composition |
Center Conductor | 1.02 mm (0.040 in) | 1.30 mm (0.051 in) | 1.57 mm (0.062 in) | Silver Plated Copper |
Dielectric | 2.97 mm (0.117 in) | 3.75 mm (0.148 in) | 4.60 mm (0.181 in) | Microporous PTFE (76% rate) |
Inner Shield | 3.15 mm (0.124 in) | 3.95 mm (0.156 in) | 4.80 mm (0.189 in) | SPC Flat Silver Tape |
Interlayer | 3.30 mm (0.130 in) | 4.10 mm (0.161 in) | 5.00 mm (0.197 in) | Metalized Composite Tape / Aluminum Foil |
Jacket | 3.70 mm (0.146 in) | 4.50 mm (0.177 in) | 5.40 mm (0.213 in) | FEP |
Outer Sheath | 4.50 mm (0.177 in) | 5.20 mm (0.205 in) | 6.00 mm (0.236 in) | Polyperfluoroethylene propylene |
HPX series performance curves
Review the empirical performance charts for HPX high performance coaxial cable series across frequency and temperature ranges.







